
Při redukčních dietách se doporučuje jíst potraviny s nízkým a středním GI, protože tyto potraviny díky vyššímu obsahu vlákniny vydrží déle v žaludku a navozují pocit sytosti. Pro redukční diety má GI význam, aby člověk neměl hlad, nemusel jíst více potravy a tím nesnědl nadměrné množství nežádoucích kalorií.
Potraviny s nízkým GI<55
zvedají postprandiální glykémii (glykémii po jídle) velmi pomalu - tyto potraviny jsou velmi vhodné pro diabetiky a pro redukční diety
např.: většina ovoce a zeleniny, ořechy, tmavá rýže, fruktóza, černý chléb, atd.
Potraviny se středním GI 56-69
zvedají postprandiální glykémii středně rychle
např.: sladké tyčinky typu Mars, sladké sušenky, sacharóza, velmi sladké ovoce, celozrnný chléb, rohlík, zmrzlina, atd.
Potraviny s vysokým GI>70
zvedají postprandiální glykémii velmi rychle - nevhodné pro diabetiky ve větším množství (pouze jako lék na hypoglykémii
např.: Cornflakes, brambory vařené, med, burizony, chipsy, glukóza, pivo (GI=110)
zdroj: wikipedie

| Ananas | 60 |
| Banán | 52 |
| Bramborová kaše | 70 |
| Bramborové knedlíky | 52 |
| Brambory pečené | 90-95 |
| Brambory vařené | 50-60 |
| Broskve | 42 |
| Coca-Cola | 58 |
| Cornflakes – kukuřičné lupínky | 81 |
| Croissant | 67 |
| Červená řepa | 64 |
| Čočka | 26 |
| Čokoláda hořká | 22 |
| Čokoláda mléčná | 41 |
| Datle sušené | 98 |
| Donut / Kobliha | 75 |
| Dýně | 75 |
| Džem | 55 |
| Džus ananasový | 49 |
| Džus mrkvový | 43 |
| Džus pomerančový | 50 |
| Fanta | 68 |
| Fazole | 29 |
| Fazole v tomatové omáčce | 48 |
| Fíky | 61 |
| Fruktóza | 19 |
| Glukóza | 99 |
| Grapefruit | 25 |
| Grepový džus | 48 |
| Horká čokoláda | 51 |
| Hrách | 22 |
| Hranolky | 75 |
| Hrášek | 48 |
| Hrozinky | 60 |
| Hroznové víno bílé | 46 |
| Hroznové víno červené | 59 |
| Hruška | 38 |
| Chléb žitný celozrnný | 40 |
| Chléb slunečnicový | 57 |
| Chléb světlý | 70 |
| Chléb tmavý | 53 |
| Jablečný džus | 40 |
| Jablko | 38 |
| Jahody | 40 |
| Jogurt nízkotučný ovocný | 32 |
| Jogurtový nápoj | 38 |
| Káva s cukrem | 58 |
| Kiwi | 53 |
| Kuřecí nugety | 46 |
| Listové těsto | 59 |
| Makarony se sýrem | 62 |
| Makarony | 47 |
| Mango | 51 |
| Mars | 63 |
| Meloun vodní | 72 |
| Meruňka | 57 |
| Mléko čokoládové | 34 |
| Mléko kondenzované | 61 |
| Mléko nízkotučné | 32 |
| Mléko plnotučné | 27 |
| Mrkev | 41 |
| Müsli tyčinka s ovocem | 61 |
| Müsli vločky natura bez cukru | 40–57 |
| Ořechy | 14–22 |
| Oves | 59 |
| Ovesná kaše | 50–65 |
| Ovocný salát | 55 |
| Papája | 59 |
| Párek | 8 |
| Pizza sýrová | 60 |
| Pizza vegetariánská | 49 |
| Pohanka | 54 |
| Polomáčené sušenky | 42 |
| Pomeranč | 42 |
| Popcorn | 72 |
| Proso | 71 |
| Pšenice | 90 |
| Pšenice špalda (bulgur) | 48 |
| Pudink čokoládový | 47 |
| Pudink vanilkový | 40 |
| Rybí prsty | 38 |
| Rýže | 50–90 |
| Sladké brambory | 46 |
| Snickers | 55 |
| Sójové boby | 18 |
| Sójové mléko | 44 |
| Sójový jogurt | 50 |
| Sušené ovoce | 29 |
| Sušenky Prince, Disko | 52 |
| Suši | 48 |
| Šodó | 38 |
| Špagety vařené | 65 |
| Švestky | 39 |
| Tomatový džus | 38 |
| Třešně | 22 |
| Tuřín | 72 |
| Xylitol (sladidlo) | 8 |
| Zelené fazolky | 48 |
| Zmrzlina nízkotučná jogurtová | 43 |
| Zmrzlina ovocná netučná | 61 |
| Zmrzlina smetanová | 38 |
| Žito | 34 |

zdroj: odbornehubnuti.cz
No comments:
Post a Comment